NeverBounce
alternativa
Preços e recursos
comparação
Você chegou a esta página porque provavelmente está procurando
um serviço de verificação de e-mail que atenda às suas necessidades. Como sabemos
que essa pode ser uma tarefa que consome muito tempo e energia,
fizemos a pesquisa por conta própria e preparamos uma tabela de comparação
para ajudá-lo a escolher a melhor solução do mercado*
Veja você mesmo as diferenças entre os preços e os recursos do Briteverify
e recursos em relação ao Bouncer!
*Alerta de spoiler – é o Bouncer!

Por que você deve escolher o Bouncer?
| Características | Bouncer | NeverBounce |
|---|---|---|
| Preço para 100.000 verificações | $150 (economia de US$ 250) | $400 |
| Preço para 1.000.000 de verificações | $750 (economia de US$ 1750) | $2500 |
| Precisão | 99,5% | 95,7% |
| Compatível com o GDPR | sim por design | parcial |
| API segura e amigável ao desenvolvedor | sim | não |
| Projetado para as necessidades de SaaS | sim | não |
| Verificação de sintaxe e MX e SMTP | sim | Sim |
| Detecção de e-mails descartáveis e de captura de todos | sim | sim |
| Suporte ao cliente | sim | Sim, |
| Tamanho reduzido | sim | Não divulgado |

