Kickbox alternativ
Sammenligning av priser
og funksjoner
Du har landet på denne siden fordi du sannsynligvis leter etter
en e-postbekreftelsestjeneste som vil oppfylle dine behov. Vi vet
vet at dette kan være en svært tids- og energikrevende oppgave,
har vi gjort research selv og utarbeidet en sammenligningstabell
tabell for å hjelpe deg med å velge den beste løsningen på markedet*.
Se selv forskjellene mellom Briteverify
priser og funksjoner kontra Bouncer!
*Spoilervarsel – det er Bouncer!

Hvorfor bør du velge Bouncer?
| Funksjoner | Utsmekker | Kickbox |
|---|---|---|
| Priser for 100 000 bekreftelser | $150 (spar $250) | $800 |
| Pris for 1 000 000 verifiseringer | $750 (spar $1750) | $4000 |
| Nøyaktighet | 99,5% | 99% |
| GDPR-kompatibel | ja ved design | ja |
| Utviklervennlig og sikkert API | ja | nei |
| Designet for SaaS-behov | ja | nei |
| Syntaks og MX- og SMTP-sjekk | ja | ja |
| Deteksjon av catch all- og engangs-e-post | ja | ja |
| Kundestøtte | ja | ja |
| Lite fotavtrykk | ja ja | Ikke offentliggjort |

